◆ 适用于SMT行业所有线路板的条码数据采集; | |||
◆ 配置500W像素工业数码相机,矩阵LED数字光源,轻松应对各种类型的印刷条码和激光镭射码; | |||
◆ 视觉识别线路板Fiducial Mark,自动修正线路板定位误差; | |||
◆ 视觉识别线路板Bad Mark,自动跳过坏板,避免数据采集错误; | |||
◆ 完全符合SMEMA标准的运输轨道,可按线路板尺寸自动调整轨道宽度,轨道可设定bypass功能; | |||
◆ 人性化的Windows操作界面,为SMT客户提供极大的使用便利性; | |||
◆ 台湾直线导轨加高精度步进电机组成XY运动单元,配合工业电脑,组成稳定的运动控制系统。
|
技术参数 Specification | ||||||
型号 (Model) | ABR250-V | ABR330-V | ||||
读码速度 (Reading Speed) | Max: 4000 CPH | |||||
X-Y轴驱动系统 (X-Y Axis Drive System) | Precision stepping motor and synchronous belt | |||||
X-Y轴分辨率 (X-Y Axis Resolution) | ±0.05mm | |||||
X-Y轴重复精度 (X-Y Axis Repeat Precision) | ±0.1mm | |||||
相机 (Camera) | 500W Industrial digital camera | |||||
识别条码精度 (Precision) | 标配 (Standard) | ≥0.02mm | ||||
选配 (Optional) | <0.02mm | |||||
识别类型 (Type) | 标配 (Standard) | 1D、2D code | ||||
选配 (Optional) | OCR | |||||
标签尺寸 (Label Size) | 标配 (Standard) | Min: 3mm×3mm Max: 65mm×45mm | ||||
选配 (Optional) | <3mm×3mm | |||||
线路板规格 (PCB Specification) | 尺寸 (PCB Size) | Min: 50mm×50mm Max: 250mm×330mm | Min: 50mm×50mm Max: 330mm×460mm | |||
厚度 (PCB Thickness ) | Min: 0.5mm Max: 5mm | |||||
传送带 (Conveyor ) | 高度 (Height) | 900mm±20mm | ||||
速度 (Speed) | 500mm/sec | |||||
信号接口 (Interface) | SMEMA | |||||
电源 (Power Requirements) | AC220V 50Hz 1Phase ; Max: 0.5 KVA | |||||
气源 (Air Requirements) | 4.5~6kgf/cm2 ; 50L/min | |||||
主体外形尺寸 (Dimension L*W*H) | 740mm(L)×800mm(W)×1333mm(H) | |||||
重量 (Weight) | about 200 kg | |||||
| |
![]() | ![]() |
![]() |
| |