◆ 采用PLC自动控制;
◆ 钣金加重结构,稳定可靠;
◆ 直通及跌板工作模式可选;
◆ 使用钛钢推板刀片,弹性强,不易变形;
◆ 标准的SMEMA通信方式。
技术参数 Specification | ||||
型号 (Model) | DL 400 | |||
线路板上板时间 (PCB Loading Time) | about 6 sec or user-specified | |||
线路板规格 (PCB Specification) | 尺寸 (PCB Size) | Min: 50mm×50mm Max: 500mm×460mm | ||
厚度 (PCB Thickness) | Min: 0.6mm Max: 4mm | |||
传送带 (Conveyor ) | 高度 (Height) | 900mm±20mm | ||
速度 (Speed) | 500mm/sec | |||
方向 (Direction) | right→left or left→right | |||
信号接口 (Interface) | SMEMA | |||
容量 (Capacity) | 300pcs(PCB thickness:0.6mm) | |||
电源 (Power Requirements) | AC220V 50Hz 1 Phase;Max:0.15KVA | |||
气源 (Air Requirements) | 4~6kgf/cm2;30L/min | |||
主体外形尺寸 (Dimension L*W*H) | 600mm(L)×830mm(W)×1150mm(H) | |||
重量 (Weight) | about 130 kg |
| |
![]() | ![]() |
![]() |
| |